(ba) Die drei U16-Mädchen Ingrid Eckardt, Sibylle Häring und Antje Pfüller vom LC Fortuna Oberbaselbiet boten ein sensationelles 3x1000 Meter-Rennen. In 9:00.45 Minuten distanzierten sie
die Konkurrenz um 22 und mehr Sekunden.
Die Titelverteidigung gelang den Männern der LG Basel Regio über 4x100 Meter, dies nachdem der LC Zürich nachträglich disqualifiziert wurde.
Dies ist nach 2013 + 2014 ein lupenreiner Hattrick. Die Besetzung 2015 lautete Romuald Iselin, Silvan Wicki, Alexander Ham und Stefano Ariis, wobei die drei letztgenannten Läufer bei allen drei Goldmedaillen mit von der Partie waren.
Die Junioren der LG Basel Regio mit Bryan Buncak, Sujan
Natkulasingam, Lukas Beugger und Carlos Kouassi
liefen sicher zum Vizemeistertitel.
Die Frauen der LG athletics.baselland stellten über 4x400 Meter einen neuen Kantonalrekord Baselland auf. Das Quartett Xenia Schneider, Daniela Wydler, Katja Büchelin und Celine Albisser unterbot dabei die alte Bestmarke des TV Pratteln AS (4:11.66min) deutlich.
Alle LABB-Resultate:
1 | LC Fortuna Oberbaselbiet U16W 3x1000 Meter | 9:00.45 |
Ingrid Eckardt / Sibylle Häring / Antje Pfüller | ||
1 | LG Basel Regio Männer 4x100 Meter | 41.52 (HF 41.44) |
Romuald Iselin / Silvan Wicki / Alexander Ham / Stefano Ariis | ||
2 | LG Basel Regio U20M 4x100 Meter | 44.02 |
Bryan Buncak / Sujan Natkulasingam / Lukas Beugger / Carlos Kouassi | ||
4 | LG athletics.baselland Frauen 4x400 Meter | 3:58.30 Kant. Rekord BL |
Xenia Schneider / Daniela Wydler / Katja Büchelin / Celine Albisser | ||
5 | LG athletics.baselland U18W 3x1000 Meter | 9:57.70 |
Ella Jayne Revitt / Elizabeth Elwell / Elina Lächele | ||
5 | LG athletics.baselland U18W Olympisch | 4:08.86 |
Paula Kern / Vera Aebischer / Isabel Büchelin / Ladina Reinau | ||
5 | LG athletics.baselland Männer 3x1000 Meter | 8:44.64 |
Simon Kehl / Niggi Schaffner / Rubens Thiago von Mühlenen | ||
5 | LG Basel Regio Frauen Olympisch | 3:51.05 |
Kathrin Ziegler / Simone Werner / Julia Beugger / Julia Schneider | ||
6 | LG athletics.baselland U16W 5x80 Meter | 50.51 (HF 50.49) |
Elisa Mayer / Nadja Weiser / Irina Christen / Yara Wyss / Laura Weigert | ||
7 | TV Riehen U18W 4x100 Meter | 50.93 (HF 50.14) |
Jara Zwahlen / Céline Niederberger / Corinne Stäuble / Melanie Böhler | ||
9 | LG athletics.baselland U16W 3x1000 Meter | 10:02.76 |
Vera Rieger / Selina Amsler / Lara Lächele | ||
10 | LG athletics.baselland Männer Olympisch | 3:24.37 |
Ryan Wyss / Finley Gaio / Mischa Gass / Lars Oliver Kreppke | ||
HF | LAS Old Boys Basel U16W 5x80 Meter | 51.33 (VL 51.28) |
Mia Zimmermann / Riana Tork / Fiona Leuenberger / Lina Potgeter / Simone Lalor | ||
HF | LG athletics.baselland U18W 4x100 Meter | 51.62 (VL 51.37) |
Giulia Carollo / Vanja Lazic / Noelle Jenni / Isabel Büchelin |