(ba) Die beiden Basel gewannen insgesamt 41 Medaillen: Neben 13 Titeln gingen noch 16x Silber und 12x Bronze auf das Konto von LABB-Athleten. Gleich drei Wettkämpfende holten sich Doppelgold - Muriel Fabich, Elischa Tirelli und Gian Pichler waren über 80m/80m Hürden, 80m/Weitsprung respektive 600m/80m Hürden die Besten ihrer Kategorie. Die weiteren Regionenmeister heissen Laura Weigert (plus 1x Bronze), Aline Kämpf, Lara Lächele, Yeshe Thüring, Marius Rast, Fabian Zihlmann und Lasse Moritz. Zweimal Vizemeister wurde Daryl Bachmann, einmal Silber plus einmal Bronze erkämpfte sich Sina Schlup und je zweimal Bronze gewannen Fiona Leuenberger sowie Yannick Bossart.
Alle Medaillenresultate:
1 1 |
Lasse Moritz (LV Frenke/U18M), Hoch 1.83m Fabian Zihlmann (TV Riehen/U16M), 600m 1:33.26min PB |
1 | Marius Rast (LAS Old Boys Basel/U16M), Kugel 14.02m |
1 | Elischa Tirelli (SC Liestal/U14M), 60m 7.77s |
1 | Elischa Tirelli (SC Liestal/U14M), Weit 5.58m |
1 | Gian Pichler (SC Liestal/U14M), 600m 1:38.95min PB |
1 | Gian Pichler (SC Liestal/U14M), 80m Hürden 12.54s PB |
1 | Yeshe Thüring (TV Riehen/U14M), Hoch 1.55m |
1 | Lara Lächele (LC Therwil/U18W), 800m 2:21.24min PB |
1 | Laura Weigert (TV Muttenz athletics/U18W), 300m Hürden 44.46s |
1 | Aline Kämpf (TV Riehen/U18W), Kugel 12.69m |
1 | Muriel Fabich (LC Therwil/U16W), 80m 10.22s (HF 10.19s PB) |
1 | Muriel Fabich (LC Therwil/U16W), 80m Hürden 12.04s PB |
2 | David Burgener (TV Muttenz athletics/U18M), 800m 2:04.68min |
2 | Dawit Estifanos (LC Fortuna Oberbaselbiet/U18M), 3000m 9:42.90min |
2 | Rafael Vögtli (TV Arlesheim/U18M), 110m Hürden 15.06s PB |
2 | Lucas Sprenger (TV Riehen/U18M), Hoch 1.77m |
2 | Daryl Bachmann (LAS Old Boys Basel/U16M), 80m 9.63s |
2 | Daryl Bachmann (LAS Old Boys Basel/U16M), Weit 5.94m |
2 | Valentin Klaus (SC Liestal/U16M), 600m 1:33.52min PB |
2 | Dea Faedi (LC Basel/U16M), Hoch 1.72m |
2 | Florian Gossweiler (LC Fortuna Oberbaselbiet/U14M), 600m 1:40.71min |
2 | Silas Thüring (TV Riehen/U14M), 80m Hürden 13.19s PB |
2 | Yeshe Thüring (TV Riehen/U14M), Weit 5.29m PB |
2 | Sarina Schmutz (LGO Oberbaselbiet-BTV Sissach/U18W), Hoch 1.67m |
2 | Shirley Lang (TV Muttenz athletics/U16W), 2000m 6:39.18min |
2 | Judith Erni (LC Fortuna Oberbaselbiet/U14W), 600m 1:41.63min PB |
2 | Carmen Schaub (LGO Oberbaselbiet-BTV Sissach/U14W), Hoch 1.47m PB |
2 | Sina Schlup (LV Frenke/U14W), Speer 30.06m |
3 | Cédric Dieterle (TV Riehen/U18M), 200m 23.60s |
3 | Noah Siebenpfund (TV Riehen/U18M), 800m 2:04.91min PB |
3 | Yannick Bossart (LAS Old Boys Basel/U16M), 2000m 6:52.59min |
3 | Yannick Bossart (LAS Old Boys Basel/U16M), Stab 2.30m |
3 | Laura Weigert (TV Muttenz athletics/U18W), 200m 25.45s PB |
3 | Selina Amsler (LC Therwil/U18W), 800m 2:24.04min PB |
3 | Solène Munch (LAS Old Boys Basel/U18W), Stab 2.60m |
3 | Fiona Leuenberger (LAS Old Boys Basel/U18W), Weit 5.39m |
3 | Fiona Leuenberger (LAS Old Boys Basel/U18W), Drei 10.66m |
3 | Ciara Setz (LAS Old Boys Basel/U16W), Stab 2.90m PB |
3 | Sina Schlup (LV Frenke/U14W), Hoch 1.44m PB |
3 | Michelle Bossart (LAS Old Boys Basel/U14W), Stab 2.30m PB |
Medaillenstatistik RM
2017: 41 (13/16/12)
2016: 48 (15/19/14)
2015: 45 (17/13/15)
2014: 70 (20/26/24)
2013: 49 (19/18/12)
Zum guten Gelingen dieser Meisterschaft haben auch diverse Helfer aus den Vereinen beigetragen. Namentlich erwähnen möchten wir an dieser Stelle Urs Treier (Schiedsrichter), Jörg Beugger, Peter Gugler und Markus Speiser (alle Starter), welche beide Tage von früh bis spät auf der Anlage waren. Besten Dank euch allen!