(ba) Aus Winterthur (U16/U18) und Lausanne (U20/U23) kehrten die Basler mit reichlich Edelmetall zurück - insgesamt 38 an der Zahl. Diese teilen sich in 14 Titel sowie je zwölf silberne und bronzene Auszeichnungen auf.
Doppelmeister wurden Antje Pfüller (LC Fortuna Oberbaselbiet, 600 + 2000m), Jason Joseph (LC Therwil, 100 + 100m Hü) sowie Silvan Wicki (LAS Old Boys Basel, 100 + 200m).
Rangliste U16/U18 und Rangliste U20/U23
Medaillenränge
1 | Antje Pfüller | LC Fortuna Oberbaselbiet | 600m U16W | 1:35.26min |
1 | Antje Pfüller | LC Fortuna Oberbaselbiet | 2000m U16W | 6:14.42min PB |
1 | Annik Kähli | TV Riehen | Hammer U16W | 47.89m |
1 | Sibylle Häring | LC Fortuna Oberbaselbiet | 1500m U18W | 4:38.86min |
1 | Livia Probst | LAS Old Boys Basel | Hammer U20W | 48.19m |
1 | Ella Jayne Revitt | LC Therwil | 5000m U20W | 17:31.94min |
1 | Salome Lang | LAS Old Boys Basel | Hoch U23W | 1.82m |
1 | Jason Joseph | LC Therwil | 100m U20M | 10.58s |
1 | Jason Joseph | LC Therwil | 110m Hü U20M | 13.32s |
1 | Carlos Kouassi | LAS Old Boys Basel | Drei U20M | 15.24m |
1 | Birk Kähli | TV Riehen | Hammer U20M | 48.68m PB |
1 | Silvan Wicki | LAS Old Boys Basel | 100m U23M | 10.50s |
1 | Silvan Wicki | LAS Old Boys Basel | 200m U23M | 21.75s |
1 | Colin Wirz | SC Liestal | Speer U23M | 63.48m |
2 | Ciara Setz | LAS Old Boys Basel | Stab U16W | 3.00m PB |
2 | Laura Weigert | TV Muttenz | 300m Hü U18W | 44.05s PB |
2 | Sarina Schmutz | LGO Oberbaselbiet | Hoch U18W | 1.65m |
2 | Carolin Marchlewski | LC Basel | Hoch U20W | 1.78m |
2 | Ronja Zimmermann | LAS Old Boys Basel | Drei U20W | 11.43m PB |
2 | Livia Probst | LAS Old Boys Basel | Kugel U20W | 12.19m PB |
2 | Salome Lang | LAS Old Boys Basel | Weit U23W | 5.84m |
2 | Pascale Stöcklin | LAS Old Boys Basel | Hoch U23W | 1.68m |
2 | Lea Bachmann | LAS Old Boys Basel | Stab U23W | 4.00m |
2 | Jonas Berger | LAS Old Boys Basel | Hammer U18M | 44.48m PB |
2 | Carlos Kouassi | LAS Old Boys Basel | Weit U20M | 7.04m |
2 | Marco Bösch | TV Arlesheim | Drei U20M | 14.16m PB |
3 | Shirley Lang | TV Muttenz | 2000m U16W | 6:36.84min PB |
3 | Rebecca Rivera | LAS Old Boys Basel | Hammer U16W | 33.22m PB |
3 | Ingrid Eckardt | LC Fortuna OBB | 800m U18W | 2:14.55min |
3 | Johanna Romano | LAS Old Boys Basel | Hoch U20W | 1.66m |
3
|
Schneider Xenia
|
LC Therwil
|
400m U23W |
56.55s
|
3 | Céline Müller | LAS Old Boys Basel | Diskus U23W | 43.67m |
3 | Ilona Probst | LAS Old Boys Basel | Hammer U23W | 42.28m |
3 | Marius Rast | LAS Old Boys Basel | Kugel U16M | 13.19m |
3 | Finley Gaio | SC Liestal | 110m Hü U20M | 13.79s |
3 | Marco Bösch | TV Arlesheim | Hoch U20M | 1.90m |
3 | Lukas Vögtli | LC Fortuna Oberbaselbiet | 5000m U23M | 15:44.23min PB |
3 | Bryan Buncak | LAS Old Boys Basel | Hammer U23M | 38.47m |
Finalrangierungen
4 | Muriel Fabich | LC Therwil | 80m U16W | 10.52s |
4 | Ana Gotsch | LAS Old Boys Basel | Hammer U16W | 27.81m PB |
4 | Daryl Bachmann | LAS Old Boys Basel | 80m U16M | 9.66s |
5 | Chiara Wetzel | LAS Old Boys Basel | Weit U20W | 5.42m |
5 | Livia Probst | LAS Old Boys Basel | Diskus U20W | 36.42m |
5 | Karin Olafsson | TV Riehen | Speer U23W | 38.19m |
5 | David Burgener | TV Muttenz | 800m U18M | 2:03.68min |
5 | Cédric Dieterle | TV Riehen | 300m Hü U18M | 39.35s PB |
6 | Elisa Mayer | LV Frenke | Weit U18W | 5.60m |
6 | Daria Degen | SC Liestal | 3000m U18W | 11:19.87min PB |
6 | Lara Lächele | LC Therwil | 400m U18W | 59.10s PB |
6 | Chiara Wetzel | LAS Old Boys Basel | 100m U20W | 12.62s |
6 | Johanna Romano | LAS Old Boys Basel | Weit U20W | 5.35m |
6 | Ioanna Motschan-Armen | LAS Old Boys Basel | 400m Hü U23W | 74.22s |
6 | Vinzenz Wolf | SC Liestal | 800m U18M | 2:05.28min |
6 | Rafael Vögtli | TV Arlesheim | Weit U18M | 6.51m PB |
6 | Zersenay Michiel | TV Riehen | 5000m U20M | 16:00.73min |
6 | Finley Gaio | SC Liestal | Diskus U20M | 40.91m PB |
6 | Robin Mauch | TV Riehen | Weit U23M | 6.28m |
6 | Florian Ziegler | LAS Old Boys Basel | Speer U23M | 46.43m |
7 | Elena Kaufmann | TV Riehen | 300m Hü U18W | 46.36s PB |
7 | Nadja Weiser | LV Frenke | Weit U18W | 5.52m PB |
7 | Mia Zimmermann | LAS Old Boys Basel | Stab U18W | 2.80m |
7 | Jara Zwahlen | TV Riehen | 100m U18W | 12.74s |
7 | Jara Zwahlen | TV Riehen | 200m U18W | 26.10s |
7 | Paula Kern | TV Muttenz | 800m U20W | 2:23.32min |
7 | Kim Thommen | SC Liestal | Speer U20W | 38.71m PB |
7 | Matteo Sagolj | TV Muttenz | 800m U18M | 2:05.56min |
7 | Rafael Vögtli | TV Arlesheim | Hoch U18M | 1.80m |
7 | Timon Koch | SC Liestal | 400m Hü U20M | 59.98s |
7 | Mischa Gass | LV Frenke | 400m Hü U23M | 56.68s |
8 | Amélie Reiser | LAS Old Boys Basel | Stab U16W | 2.60m |
8 | Céline Niederberger | TV Riehen | 200m U20W | 26.27s |
8 | Sarina Kämpfer | TV Muttenz | Speer U23W | 31.71m |
8 | Benjamin Rytz | LC Basel | Drei U16M | 11.01m |
Pia Strauss (LAS Old Boys Basel) war im Kugelstossen der U23W die Tagesbeste (12.87m). Als deutsche Staatsangehörige ist sie aber weder titel- noch medaillenberechtigt.
Medaillen-Statistik
2017 38 (14/12/12)
2016 36 (12/16/8)
2015 33 (11/14/8)
2014 39 (15/12/12)
2013 31 (15/9/7)