(ba) Elischa Tirelli und Million Habtu vom SC Liestal gewannen jeweils den Titel über 60 respektive 1000 Meter bei den U16M. Mit Silber dekorierten sich Jan Ritter und Dea Faedi (beide LC Basel) jeweils im Hochsprung der U20M respektive U18M. Ebenfalls den zweiten Rang erreichte Elena Debelic (LAS Old Boys Basel) im Weitsprung der U18W und Klubkollegin Simone Lalor sicherte sich bei den U20W die bronzene Auszeichnung über 400 Meter.
Alle Top 8-Resultate:
1. | Tirelli Elischa | SC Liestal | 60m U16M | 7.33s | |
1. | Habtu Million | SC Liestal | 1000m U16M | 2:38.22min | PB |
2. | Ritter Jan | LC Basel | Hoch U20M | 1.94m | PB |
2. | Faedi Dea | LC Basel | Hoch U18M | 1.92m | |
2. | Debelic Elena | LAS Old Boys Basel | Weit U18W | 5.74m | PB |
3. | Lalor Simone | LAS Old Boys Basel | 400m U20W | 56.05s | |
4. | Rast Marius | LAS Old Boys Basel | Kugel U18M | 14.28m | PB |
4. | Larbi Dominic | LAR Binningen | 60m U16M | 7.45s | PB |
4. | Lächele Lara | LC Therwil | 400m U20W | 57.16s | PB |
4. | Eckardt Ingrid | LC Fortuna Oberbaselbiet | 1000m U20W | 3:00.03min | |
4. | Zanoni Marina | LC Therwil | 200m U18W | 26.53s | PB |
4. | Attenhofer Eve | LAS Old Boys Basel | 60m Hü U16W | 8.96s | PB |
4. | Schaub Carmen | LGO Oberbaselbiet | Hoch U16W | 1.55m | |
4. | Attenhofer Eve | LAS Old Boys Basel | Weit U16W | 5.36m | PB |
5. | Debelic Elena | LAS Old Boys Basel | 60m Hü U18W | 8.90s | PB |
5. | Bossart Michelle | LC Fortuna Oberbaselbiet | 1000m U16W | 3:08.60min | PB |
6. | Burgener David | TV Muttenz | 1000m U20M | 2:35.25min | PB |
6. | Bachmann Daryl | LAS Old Boys Basel | 60m U18M | 7.19s | PB |
6. | Anex Andri | LAS Old Boys Basel | 60m Hü U16M | 9.17s | (VL 8.82 PB) |
6. | Miller Louis | LAS Old Boys Basel | Stab U16M | 2.90m | |
6. | Debelic Elena | LAS Old Boys Basel | Hoch U18W | 1.55m | |
6. | Zanoni Marina | LC Therwil | Hoch U18W | 1.55m | |
6. | Sankieme Norina | TV Riehen | Drei U18W | 10.86m | PB |
8. | Faedi Dea | LC Basel | Drei U18M | 12.05m | |
8. | Dahinden Claudio | LC Basel | 1000m U16M | 2:52.79min | |
8. | Thüring Yeshe | TV Riehen | Hoch U16M | 1.60m | |
8. | Müller Aaron | LAS Old Boys Basel | Weit U16M | 5.74m |
Die Rangliste findet ihr hier
Anzahl Medaillen in den vergangenen Jahren:
2018 9 (3/6/0)
2017 10 (4/2/4)
2016 17 (3/9/5)
2015 18 (5/9/4)
2014 23 (10/10/3)
2013 15 (6/4/5)
2012 21 (9/7/5)
2011 14 (7/2/5)
2010 21 (5/6/10)
2009 14 (7/2/5)