(ba) Gleich zwei Titel und zusätzlich eine silberne Auszeichnung heimste Elena Debelic (LAS Old Boys Basel/U18W) ein. Im Weitsprung übertraf sie dabei zum ersten Mal die
6 Meter-Marke, im Hochsprung gelang ihr ebenfalls eine neue PB und über die Hürden lief sie nur knapp hinter der Siegerin ein.
Die weiteren Meistertitel holten sich Carmen Schaub (LG Oberbaselbiet/ U16W) in einem überaus spannenden Weitsprungbewerb, Patrick Anklin (TV Riehen/U16M) in einem "toten"
60m-Rennen und Simone Lalor (LAS Old Boys Basel/U20W) über die zwei Bahnrunden.
Silberne Auszeichnungen gingen an Daniele Licci (TV Riehen/Hoch U16M), Dominic Larbi (LAR Binningen/60m U16M) und Thimo Roth (TV Riehen/ 200m U18M).
Bronze holten sich Melissa Wullschleger (LAS Old Boys Basel/Kugel U18W), Mia Zimmermann (LAS Old Boys Basel, Stab U20W), sowie Muriel Fabich (LC Therwil/60m Hü U20W).
Alle LABB-Resultate:
1. | Simone Lalor | LAS Old Boys Basel | 400m U20W | 55.19s | |
1. | Patrick Anklin | TV Riehen | 60m U18M | *7.09s | |
1. | Elena Debelic | LAS Old Boys Basel | Hoch U18W | 1.72m | |
1. | Elena Debelic | LAS Old Boys Basel | Weit U18W | 6.11m | |
1. | Carmen Schaub | LG Oberbaselbiet/BTV Sissach | Weit U16W | 5.65m | |
2. | Thimo Roth | TV Riehen | 200m U18M | 22.84s | |
2. | Elena Debelic | LAS Old Boys Basel | 60m Hü U18W | 8.70s | |
2. | Dominic Larbi | LAR Binningen | 60m U16M | *7.28s | |
2. | Daniele Licci | TV Riehen | Hoch U16M | 1.76m | |
3. | Muriel Fabich | LC Therwil | 60m Hü U20W | 8.92s | |
3. | Mia Zimmermann | LAS Old Boys Basel | Stab U20W | 3.30m | |
3. | Melissa Wullschleger | LAS Old Boys Basel | Kugel U18W | 12.80m | |
4. | Kristian Eng | LAS Old Boys Basel | 60m U20M | *7.05s | |
4. | Joel Indlekofer | TV Riehen | 1000m U20M | 2:33.54min | |
4. | Fiona Leuenberger | LAS Old Boys Basel | 60m Hü U20W | 9.00s | |
4. | Norina Sankieme | TV Riehen | Drei U20W | 11.21m | |
4. | Elischa Tirelli | SC Liestal | 60m U18M | *7.18s | |
4. | Marina Zanoni | LC Therwil | 60m Hü U18W | 8.80s | |
4. | Andri Anex | LAS Old Boys Basel | 60m Hü U16M | 8.65s | |
5. | Marina Zanoni | LC Therwil | Weit U18W | 5.51m | |
7. | Aaron Müller | LAS Old Boys Basel | 60m Hü U18M | 8.63s | |
8. | Alyssa Savioz | LC Therwil | 60m U18W | *8.10s | |
8. | Marina Zanoni | LC Therwil | Hoch U18W | 1.60m | |
8. | Joana Weiser | LV Frenke | Weit U18W | 5.28m | |
8. | Zora Martin | SC Liestal | 1000m U16W | 3:16.46min | |
9. | Aaron Müller | LAS Old Boys Basel | Weit U18M | 6.21m | |
9. | Anna Haberthür | LC Therwil | 60m Hü U18W | 9.03s | |
9. | Alexia Groh | TV Riehen | Drei U18W | 10.66m | |
9. | Joana Weiser | LV Frenke | Kugel U18W | 11.56m | |
10. | Muriel Fabich | LC Therwil | 60m U20W | *7.93s | |
10. | Jeanne Kerdijk | LAS Old Boys Basel | Stab U16W | 2.55m | |
11. | Michelle Heid | LAS Old Boys Basel | Weit U16W | 5.06m | |
12. | Irina Christen | LV Frenke | Weit U20W | 5.05m | |
13. | Amanda Born | LC Basel | 60m U20W | *8.04s | |
15. | Paulina Smieskova | LAS Old Boys Basel | 60m Hü U18W | 9.28s | |
15. | Michelle Heid | LAS Old Boys Basel | Hoch U16W | 1.50m | |
19. | Carmen Schaub | LG Oberbaselbiet/BTV Sissach | Hoch U16W | 1.50m | |
VL | Daryl Bachmann | LAS Old Boys Basel | 60m U20M | *7.30s | |
VL | Deep Dillier | LAS Old Boys Basel | 60m U20M | *7.35s | |
VL | Daniel Mwachiru | LAS Old Boys Basel | 60m U20M | *7.41s | |
VL | Kristian Eng | LAS Old Boys Basel | 200m U20M | 23.62s | (Verzicht auf B-Final) |
VL | Mia Zimmermann | LAS Old Boys Basel | 60m U20W | *8.35s | |
VL | Selina Amsler | LC Therwil | 400m U20W | 61.47s | |
VL | Ryan Schaufelberger | TV Riehen | 60m U18M | *7.48s | |
VL | Daniel Konieczny | TV Riehen | 60m U18M | *7.65s | |
VL | Elischa Tirelli | SC Liestal | 200m U18M | 23.61s | |
VL | Gian-Andrea Antener | SC Liestal | 1000m U18M | *2:43.03min | |
VL | Claudio Dahinden | LC Basel | 1000m U18M | *2:52.00min | |
VL | Abraham Adhanom | LC Therwil | 1000m U18M | *2:55.48min | |
VL | Alyssa Savioz | LC Therwil | 200m U18W | 26.31s | |
VL | Melanie Horisberger | LC Basel | 400m U18W | 60.37s | |
VL | Judith Erni | LC Fortuna Oberbaselbiet | 400m U18W | 60.73s | |
VL | Michelle Bossart | LC Fortuna Oberbaselbiet | 1000m U18W | *3:13.44min | |
VL | Elena Reimer | LC Therwil | 1000m U18W | *3:15.60min | |
VL | Emma Jacot | LC Therwil | 1000m U18W | *3:16.51min | |
VL | Melissa Wullschleger | LAS Old Boys Basel | 60m Hü U18W | 9.25s | |
VL | Alyssa Savioz | LC Therwil | 60m Hü U18W | 9.31s | |
VL | Nevis Thommen | LG Oberbaselbiet/BTV Sissach | 60m Hü U16M | 9.67s | |
VL | Irina Antener | TV Riehen | 60m U16W | 8.24s | |
VL | Meret Stückelberger | LC Therwil | 60m U16W | 8.58s | |
VL | Linda Fatou Wade | LC Therwil | 60m U16W | 8.67s | |
VL | Jasmin Tork | LAS Old Boys Basel | 60m U16W | 8.74s | |
VL | Carmen Schaub | LG Oberbaselbiet/BTV Sissach | 60m Hü U16W | 9.63s | |
VL | Lorena Zanoni | LC Therwil | 60m Hü U16W | 9.67s | |
VL | Jasmin Tork | LAS Old Boys Basel | 60m Hü U16W | 10.21s |
* aufgrund Ausfall der Zeitmessanlange = Handstoppung
Die Rangliste findet ihr hier
Anzahl Medaillen in den vergangenen Jahren:
2019 6 (2/3/1)
2018 9 (3/6/0)
2017 10 (4/2/4)
2016 17 (3/9/5)
2015 18 (5/9/4)
2014 23 (10/10/3)
2013 15 (6/4/5)
2012 21 (9/7/5)
2011 14 (7/2/5)
2010 21 (5/6/10)
2009 14 (7/2/5)