(ba) Die herausragende Leistung erbrachte Finley Gaio. Der SC Liestal-Athlet verbesserte seine 60 Meter-Hürdenbestleistung um acht Hunderststelsekunden auf die Marke von 7.81 Sekunden, wurde damit Landesmeister und unterbot erstmals die EM-Limite.
Michael Curti (LC Therwil) krönte sich zum Doppelmeister und zwar über 1500 und 3000 Meter.
Salome Lang
(LAS Old Boys Basel) gewann ihrerseits bereits ihren vierten Hallentitel im Hochsprung - den dritten in Folge.
Die Silbermedaille durften sich Lea Bachmann (Stab) und Christopher Ullmann (Weit/ beide LAS Old Boys Basel), umhängen lassen.
Bronze gab es für Shirley Lang (1500m/LC Therwil) und Selina von Jackowski (60m Hürden/LAS Old Boys Basel), wobei letztgenannte die EM-Limite abermals unterbot.
Alle LABB-Resultate:
1. | Finley Gaio | SC Liestal | 60m Hü | 7.81s | EM-Limite neu / PB |
1. | Michael Curti | LC Therwil | 1500m | 4:01.60min | |
1. | Michael Curti | LC Therwil | 3000m | 8:24.75min | |
1. | Salome Lang | LAS Old Boys Basel | Hoch | 1.88m | |
2. | Christopher Ullmann | LAS Old Boys Basel | Weit | 7.55m | |
2. | Lea Bachmann | LAS Old Boys Basel | Stab | 4.30m | |
3. | Selina von Jackowski | LAS Old Boys Basel | 60m Hü | 8.21s | EM-Limite bestätigt |
3. | Shirley Lang | LC Therwil | 1500m | 4:37.33min | |
8. | Patrick Anklin | TV Riehen | 60m | 6.99s | PB |
VL | Finley Gaio | SC Liestal | 60m | 7.03s | |
VL | Kristian Eng | LAS Old Boys Basel | 60m | 7.12s | |
VL | Kristian Eng | LAS Old Boys Basel | 200m | 23.74s | |
Rangliste | Fotos auf athletix.ch | ||||
Bericht Swiss Athletics - Samstag Männer / Bericht Swiss Athletics - Samstag Frauen
Bericht Swiss Athletics - Sonntag Männer / Bericht Swiss Athletics - Sonntag Frauen
Anzahl Medaillen in den vergangenen Jahren:
2020 8 (3/3/2)
2019 7 (3/1/3)
2018 8 (2/2/4)
2017 6 (4/2/0)
2016 3 (2/1/0)
2015 3 (2/1/0)
2014 7 (3/2/2)
2013 4 (2/0/2)
Alle Fotos von athletix.ch - herzlichen Dank