(ba) In der vergangenen Hallensaison haben sich folgende drei Athletinnen und fünf Athleten in den Top 100 der europäischen Bestenliste der Aktiven platziert. Als Vergleich seht ihr auch noch den jeweiligen Platz weltweit. Bestenlisten
|
Welt | |||||
Jason Joseph | LC Therwil | 60m Hürden | 7.63s | 9. | 26. | |
Salome Lang | LAS Old Boys Basel | Hochsprung | 1.90m | 20. | 25. | |
Selina von Jackowski | LAS Old Boys Basel | 60m Hürden | 8.18s | 42. | 86. | |
Lea Bachmann | LAS Old Boys Basel | Stabhochsprung | 4.30m | 43. | 76. | |
Finley Gaio | SC Liestal | 60m Hürden | 7.81s | 48. | 97. | |
Siegfried Zoller | LAS Old Boys Basel | Siebenkampf | 5519 Pkt. | 54. | 65. | |
Christopher Ullmann | LAS Old Boys Basel | Weitsprung | 7.55m | 77. | 135. | |
Matthias Steinmann | LV Frenke | Siebenkampf | 5287 Pkt. | 83. | 108. | |
Aufnahmekriterium: Top 100 Europa |