(ba) Der jüngere Nachwuchs trat in Winterthur und der ältere in Nottwil an. Drei Schweizermeistertitel und insgesamt 18 Medaillen wurden nach Hause gebracht.
Die Goldmedaille holten sich Mael Medero (TV Riehen) über 2000 Meter, Elija Ziem (LAS Old Boys Basel) über 400 Meter und Finley Gaio (SC
Liestal) über 110 Meter Hürden. Letztgenannter holte sich zusätzlich eine Silber- (Weit) sowie zwei Bronzemedaillen (100 + 200m).
Beim Gewinn ihrer Silbermedaille gelang Antje Pfüller (LV FrenkeFortuna) über 1500 Meter eine Bestleistung mit 4:19.46 Minuten, welche neuen Kantonalrekord Baselland bedeutet (alt: 4:21.84, eigene Bestmarke vom 14.08.2021).
Vizemeisterehren eroberten sich Jan Schindelholz, Tim Cedraschi, Rebecca Rivera, Anna Haberthür, Aline Kämpf, Lukas Vögtli und Leon Berthold.
Die Bronzemedaille erkämpften sich Elena Debelic, Muriel Fabich, Marina Zanoni und Céline Niederberger.
Alle Medaillen und Finalrangierungen (erste acht)
1. | Mael Medero | TV Riehen | U16M | 2000m | 5:53.97min |
1. | Elija Ziem | LAS Old Boys Basel | U18M | 400m | 49.04s |
1. | Finley Gaio | SC Liestal | U23M | 110m Hü | 13.66s |
2. | Rebecca Rivera | LAS Old Boys Basel | U20W | Hammer | 38.81m |
2. | Anna Haberthür | LC Therwil | U20W | 400m Hü | 61.27s |
2. | Antje Pfüller | LV FrenkeFortuna | U20W | 1500m | 4:19.46min |
2. | Aline Kämpf | TV Riehen | U23W | Hoch | 1.73m |
2. | Jan Schindelholz | LC Therwil | U16M | 80m | 9.14s |
2. | Tim Cedraschi | TV Arlesheim | U16M | Hoch | 1.78m |
2. | Finley Gaio | SC Liestal | U23M | Weit | 7.49m |
2. | Jan Ritter | LC Basel | U23M | Hoch | 1.93m |
2. | Leon Berthold | TV Arlesheim | U23M | 5000m | 14:52.18min |
3. | Elena Debelic | LAS Old Boys Basel | U20W | Weit | 5.80m |
3. | Muriel Fabich | LC Therwil | U20W | Kugel | 12.26m |
3. | Marina Zanoni | LC Therwil | U20W | Hoch | 1.65m |
3. | Céline Niederberger | TV Riehen | U23W | 400m Hü | 61.26s |
3. | Finley Gaio | SC Liestal | U23M | 100m | 10.43s |
3. | Finley Gaio | SC Liestal | U23M | 200m | 21.35s |
4. | Eve Attenhofer | LAS Old Boys Basel | U18W | 100m Hü | 14.36s |
4. | Melissa Wullschleger | LAS Old Boys Basel | U18W | Speer | 46.86m |
4. | Noelle Berger | LV FrenkFortuna | U20W | 100m Hü | 14.40s |
4. | Simone Lalor | LAS Old Boys Basel | U23W | 800m | 2:10.79min |
4. | Simone Lalor | LAS Old Boys Basel | U23W | 1500m | 4:38.53min |
4. | Mia Zimmermann | LAS Old Boys Basel | U23W | Stab | 3.00m |
4. | Elischa Tirelli | SC Liestal | U18M | 100m | 10.91s |
4. | Jonas Gran | LAS Old Boys Basel | U18M | Speer | 52.14m |
4. | Felix Gran | LAS Old Boys Basel | U23M | Diskus | 41.32m |
5. | Lynn Grossmann | LV FrenkFortuna | U16W | 600m | 1:36.68min |
5. | Marina Zanoni | LC Therwil | U20W | 100m | 12.37s |
5. | Norina Sankieme | TV Riehen | U20W | Drei | 11.15m |
5. | Aline Kämpf | TV Riehen | U23W | Kugel | 12.16m |
5. | Nevis Thommen | LGO/BTV Sissach | U16M | 100m Hü | 13.93s |
5. | Louis Miller | LAS Old Boys Basel | U18M | 110m Hü | 14.95s |
5. | Andri Anex | LAS Old Boys Basel | U18M | Diskus | 40.82m |
5. | Patrick Anklin | TV Riehen | U20M | Weit | 7.01m |
6. | Michelle Heid | LAS Old Boys Basel | U16W | Hoch | 1.55m |
6. | Luisa Wiget | LC Basel | U18W | 1500m | 4:58.22min |
6. | Carmen Schaub | LGO/BTV Sissach | U18W | Weit | 5.61m |
6. | Muriel Fabich | LC Therwil | U20W | 100m | 12.38s |
6. | Dominic Larbi | LAR Binningen | U18M | 100m | 10.99s |
6. | Claudio Dahinden | LC Basel | U18M | 800m | 1:59.89min |
6. | Dávid Meier | TV Arlesheim | U23M | 110m Hü | 15.33s |
7. | Melissa Wullschleger | LAS Old Boys Basel | U18W | Kugel | 12.98m |
7. | Zora Martin | LC Basel | U18W | 800m | 2:24.97min |
7. | Carla Maier | SC Liestal | U23M | 800m | 2:17.86min |
7. | Elise Sono | LAS Old Boys Basel | U20W | Kugel | 10.08m |
7. | Muriel Fabich | LC Therwil | U20W | 100m Hü | 14.51s |
7. | Shirley Lang | LC Therwil | U20W | 1500m | 4:37.20min |
7. | Lars Veugelers | LC Therwil | U18M | 3000m | 9:19.19min |
7. | Patrick Anklin | TV Riehen | U20M | 100m | 10.94s |
7. | Lukas Vögtli | LC Basel | U23M | 5000m | 15:28.82min |
8. | Elise Sono | LAS Old Boys Basel | U20W | Diskus | 33.59m |
8. | Selina Amsler | LC Therwil | U23W | 800m | 2:21.72min |
8. | Aline Kämpf | TV Riehen | U23W | Speer | 38.14m |
8. | Célina Binkert | TV Riehen | U20W | Diskus | 34.43m |
8. | Aaron Müller | LAS Old Boys Basel | U18M | Kugel | 13.56m |
8. | Luca Cerquone | LC Therwil | U18M | 200m | 23.05m |
8. | Tim Winter | TV Muttenz | U18M | Hoch | 1.75m |
Medaillen-Statistik (U16 - U23)
2021: 18 (3/9/6)
2020: 23 (6/6/11)
2019: 28 (7/9/12)
2018: 32 (16/9/7)
2017: 38 (14/12/12)
2016: 36 (12/16/8)
2015: 33 (11/14/8)
2014: 39 (15/12/12)
2013: 31 (15/9/7)