(ba) Die Titel gingen an Jan Ritter, Elija Ziem, Elena Debelic, Anna Haberthür und Marina Zanoni.
Letztgenannte holte sich zudem noch eine silberne Auszeichnung.
Jeweils die Bronzemedaille griffen sich Daryl Bachmann, Jonas Berger, Laura Weigert, Shirley Lang und Simone Lalor ab.
Berichte Swiss Athletics: SAMSTAG / SONNTAG
Alle Medaillen und Finalrangierungen (erste acht)
1. | Anna Haberthür | LC Therwil | U20W | 400m Hü | 62.40s |
1. | Marina Zanoni | LC Therwil | U20W | Hoch | 1.74m |
1. | Elena Debelic | LAS Old Boys Basel | U20W | Weit | 6.08m |
1. | Rebecca Rivera | LAS Old Boys Basel | U20W | Hammer | 38.80m |
1. | Jan Ritter | LC Basel | U23M | Hoch | 1.96m |
1. | Elija Ziem | LAS Old Boys Basel | U20M | 400m | 48.89s |
2. | Marina Zanoni | LC Therwil | U20W | Weit | 6.03m |
3. | Simone Lalor | LAS Old Boys Basel | U23W | 800m | 2:10.70min |
3. | Shirley Lang | LC Therwil | U23W | 1500m | 4:24.64min |
3. | Laura Weigert | TV Muttenz | U23W | 400m Hü | 62.46s |
3. | Jonas Berger | LAS Old Boys Basel | U23M | Hammer | 45.26m |
3. | Daryl Bachmann | LAS Old Boys Basel | U23M | Weit | 6.91m |
4. | Leon Berthold | TV Arlesheim | U23M | 1500m | 3:59.50min |
4. | Lino Tondi | TV Arlesheim | U23M | Drei | 12.38m |
4. | Lara Lächele | LC Therwil | U23W | 400m Hü | 63.68s |
4. | Marina Zanoni | LC Therwil | U20W | 100m Hü | 14.17s |
4. | Melissa Wullschleger | LAS Old Boys Basel | U20W | Hoch | 1.60m |
4. | Melissa Wullschleger | LAS Old Boys Basel | U20W | Weit | 5.74m |
4. | Melissa Wullschleger | LAS Old Boys Basel | U20W | Speer | 41.22m |
5. | Muriel Fabich | LC Therwil | U23W | 100m Hü | 14.50s |
5. | Lars Veugelers | LC Therwil | U20M | 1500m | 4:04.95min |
5. | Louis Miller | LAS Old Boys Basel | U20M | Weit | 6.69m |
5. | Noelle Berger | LV FrenkeFortuna | U20W | Weit | 5.59m |
6. | Carl Orth | TV Riehen | U20M | 5000m | 16:45.15min |
6. | Jonas Gran | LAS Old Boys Basel | U20M | 400m | 51.13s |
6. | Severin Herren | LC Therwil | U20M | 200m | 22.63s |
6. | Kristian Eng | LAS Old Boys Basel | U23M | 100m | 10.83s |
6. | Aline Kämpf | TV Riehen | U23W | Kugel | 12.29m |
6. | Aline Kämpf | TV Riehen | U23W | Speer | 38.48m |
6. | Marina Zanoni | LC Therwil | U20W | 100m | 12.29s |
6. | Noelle Berger | LV FrenkeFortuna | U20W | 100m Hü | 14.79s |
7. | Elija Ziem | LAS Old Boys Basel | U20M | 200m | 22.67s |
7. | Louis Miller | LAS Old Boys Basel | U20M | Kugel | 13.34m |
7. | Muriel Fabich | LC Therwil | U23W | Kugel | 12.23m |
7. | Selina Amsler | LC Therwil | U23W | 800m | 2:19.46min |
7. | Fiona Leuenberger | LAS Old Boys Basel | U23W | 400m Hü | 66.24s |
8. | Andreas Bur | LC Therwil | U23M | 200m | 22.64s |
8. | Melissa Wullschleger | LAS Old Boys Basel | U20W | 100m Hü | DQ |
Medaillen-Statistik (U16 - U23)
2022: 27 (10/7/10)
2021: 18 (3/9/6)
2020: 23 (6/6/11)
2019: 28 (7/9/12)
2018: 32 (16/9/7)
2017: 38 (14/12/12)
2016: 36 (12/16/8)
2015: 33 (11/14/8)
2014: 39 (15/12/12)
2013: 31 (15/9/7)