(ba) Doppelmeister wurde Noah Hasler im Weit- und Dreisprung. Den weiteren Titel holte sich Meret Stückelberger über die Bahnrunde.
Je die Silbermedaille gab es für Noelle Berger, Shirley Lang, Carmen Schaub, Joël Csontos, Samuel Ifenkwe und Leo Fauser.
Die bronzene Auszeichnung erbeuteten sich Marina Zanoni, Daryl Bachmann, Janosch Alabor, Jeanne Kerdijk, Lynn Grossmann und Max Rodriguez.
Alle Medaillen und Finalrangierungen (erste acht)
1. | Noah Hasler | LG Oberbaselbiet/BTV Sissach | U16M | Weit | 6.78m |
1. | Noah Hasler | LG Oberbaselbiet/BTV Sissach | U16M | Drei | 13.72m |
1. | Meret Stückelberger | LC Therwil | U18W | 400m | 55.77s |
2. | Leo Fauser | TV Riehen | U18M | Hoch | 2.00m |
2. | Samuel Ifenkwe | TV Riehen | U18M | Hammer | 50.93m |
2. | Jöel Csontos | LAS Old Boys Basel | U20M | 100m | 10.79s |
2. | Carmen Schaub | LG Oberbaselbiet/BTV Sissach | U20W | Weit | 5.97m |
2. | Shirley Lang | LC Therwil | U23W | 1500m | 4:25.64min |
2. | Noelle Berger | LV FrenkeFortuna | U23W | 100m Hü | 13.91s |
3. | Max Rodriguez | LC Basel | U16M | Drei | 11.92m |
3. | Lynn Grossmann | LV FrenkeFortuna | U18W | 800m | 2:15.15min |
3. | Jeanne Kerdijk | LAS Old Boys Basel | U20W | 400m Hü | 64.17s |
3. | Janosch Alabor | LC Basel | U23M | 800m | 1:55.72min |
3. | Daryl Bachmann | LAS Old Boys Basel | U23M | Weit | 7.22m |
3. | Marina Zanoni | LC Therwil | U23W | Weit | 5.94m |
4. | Noah Hasler | LG Oberbaselbiet/BTV Sissach | U16M | 100m Hü | 13.91s |
4. | Robin Helfenstein | TV Riehen | U16M | Drei | 11.83m |
4. | Anastasija Kuzet | LAS Old Boys Basel | U16W | 80m | 10.35s |
4. | Jerome Meier | LC Basel | U18M | Drei | 12.83m |
4. | Chantal Binder | LV FrenkeFortuna | U18W | Speer | 42.55m |
4. | Aaron Müller | LAS Old Boys Basel | U20M | Weit | 7.10m |
4. | Andri Anex | LAS Old Boys Basel | U20M | Diskus | 42.35m |
4. | Melissa Wullschleger | LAS Old Boys Basel | U20W | 100m Hü | 14.29s |
4. | Lynn Hauswirth | TV Riehen | U20W | Diskus | 38.12m |
4. | Marina Zanoni | LC Therwil | U23W | 100m Hü | 14.01s |
5. | Alex Stricker | TV Riehen | U16M | 2000m | 5:59.38min |
5. | Zack Sono | LAS Old Boys Basel | U16M | Drei | 11.51m |
5. | Max Rodriguez | LC Basel | U16M | Speer | 47.76m |
5. | Anina Schmid | LV FrenkeFortuna | U16W | 2000m | 6:40.78min |
5. | Yaël Gengenbacher | TV Riehen | U16W | Speer | 37.81m |
5. | Nevis Thommen | LG Oberbaselbiet/BTV Sissach | U18M | 110m Hü | 14.65s |
5. | Linda Wade | LC Therwil | U18W | 100m | 12.23s |
5. | Lisa Frank | LC Therwil | U18W | 200m | 25.19s |
5. | Jonas Gran | LAS Old Boys Basel | U20M | 200m | 22.58s |
5. | Eve Attenhofer | LAS Old Boys Basel | U20W | 100m Hü | 14.42s |
5. | Daryl Bachmann | LAS Old Boys Basel | U23M | 100m | 10.74s |
5. | Adriel Kamenz | TV Riehen | U23M | Drei | 12.75m |
5. | Marina Zanoni | LC Therwil | U23W | 100m | 12.23s |
6. | Constantin Schnell | LC Basel | U16M | Drei | 11.23m |
6. | Alina Emmenegger | LG Oberbaselbiet/BTV Sissach | U18W | Speer | 41.64m |
6. | Jonas Gran | LAS Old Boys Basel | U20M | Speer | 49.97m |
7. | Max Rodriguez | LC Basel | U16M | Kugel | 13.31m |
7. | Marlene Böckmann | LAS Old Boys Basel | U18W | Stab | 2.85m |
7. | Joana Roppel | LAS Old Boys Basel | U18W | Drei | 10.12m |
7. | Louis Miller | LAS Old Boys Basel | U20M | Kugel | 12.78m |
7. | Jonas Wilhelm | LC Therwil | U23M | 200m | 23.04s |
7. | Elisa Meyer | LV FrenkeFortuna | U23W | 100m | 12.30s |
7. | Lara Lächele | LC Therwil | U23W | 400m Hü | 64.85s |
7. | Ariana Brügger | LAS Old Boys Basel | U23W | Stab | 3.40m |
8. | Marvin Gutzwiller | LC Therwil | U16M | Stab | 2.50m |
8. | Max Rodriguez | LC Basel | U16M | Diskus | 38.84m |
8. | Yaël Gengenbacher | TV Riehen | U16W | Kugel | 10.58m |
8. | Linda Wade | LC Therwil | U18W | 100m Hü | 14.17s |
8. | Chantal Binder | LV FrenkeFortuna | U18W | Hoch | 1.60m |
8. | Claudio Dahinden | LC Basel | U20M | 800m | 2:02.60min |
8. | Louis Miller | LAS Old Boys Basel | U20M | Weit | 6.63m |
8. | Elise Sono | LAS Old Boys Basel | U23W | Diskus |
34.71m |
Medaillen-Statistik (U16 - U23)
2023: 15 (3/6/6)
2022: 27 (10/7/10)
2021: 18 (3/9/6)
2020: 23 (6/6/11)
2019: 28 (7/9/12)
2018: 32 (16/9/7)
2017: 38 (14/12/12)
2016: 36 (12/16/8)
2015: 33 (11/14/8)
2014: 39 (15/12/12)
2013: 31 (15/9/7)