(ba) Zack Sono (LAS Old Boys Basel) triumphierte in Lausanne im Dreisprung und holte sich über die 100m Hürden-Strecke die bronzene Auszeichnung.
Die beiden anderen Titel gingen an Ben Kull (LC Basel) über 800 Meter und im Weitsprung an Noah Hasler (LG Oberbaselbiet/BTV Sissach).
Silber gab es für Lynn Grossmann (LV FrenkeFortuna) und Lisa Frank (LC Therwil).
Bronze gewannen Jerome und Timon Meier (beide LC Basel).
Resultate / Link zu den Seiten der Vereine
Berichte Swiss Athletics: SAMSTAG / SONNTAG
Alle Medaillen und Finalrangierungen (erste acht)
1. | Ben Kull | LC Basel | U18M | 800m |
1. | Zack Sono | LAS Old Boys Basel | U16M | Drei |
1. | Noah Hasler | LG Oberbaselbiet/BTV Sissach | U18M | Weit |
2. | Lisa Frank | LC Therwil | U18W | 200m |
2. | Lynn Grossmann | LV FrenkeFortuna | U18W | 400m |
3. | Timon Meier | LC Basel | U16M | Drei |
3. | Zack Sono | LAS Old Boys Basel | U16M | 100m Hü |
3. | Jerome Meier | LC Basel | U18M | Drei |
4. | Anina Schmid | LV FrenkeFortuna | U16W | 2000m |
4. | Leonhard Herrlich | LC Therwil | U16M | Speer |
4. | Chantal Binder | LV FrenkeFortuna | U18W | Speer |
4. | Leonhard Herrlich | LC Therwil | U16M | 100m Hü |
4. | Raphael Brand | LC Therwil | U18M | 400m Hü |
4. | Leonhard Herrlich | LC Therwil | U16M | 100m Hü |
4. | Marina Todorovic | LV FrenkeFortuna | U18W | 400m Hü |
5. | Noah Hasler | LG Oberbaselbiet/BTV Sissach | U18M | 100m |
5. | Lisa Frank | LC Therwil | U18W | 100m |
5. | Laurens de Zaaijer | TV Riehen | U16M | Hoch |
5. | Timon Meier | LC Basel | U16M | Hoch |
5. | Alina Emmenegger | LG Oberbaselbiet/BTV Sissach | U18W | Speer |
6. | Annukka Baldi | LC Therwil | U16W | 80m |
6. | Nevis Thommen | LG Oberbaselbiet/BTV Sissach | U18M | 110m Hü |
6. | Fiona Sprecher | LC Therwil | U16W | 600m |
6. | Timon Meier | LC Basel | U16M | Diskus |
6. | Leonhard Herrlich | LC Therwil | U16M | Weit |
6. | Vassiliki Panoussis | LAR Binningen | U18W | Hammer |
7. | Zack Sono | LAS Old Boys Basel | U16M | 80m |
7. | Matti Perkuhn | TV Muttenz | U18M | 100m |
7. | Anastasija Kuzet | LAS Old Boys Basel | U18W | 100m |
7. | Manuel Schmelzle | TV Riehen | U16M | Drei |
7. | Matti Perkuhn | TV Muttenz | U18M | 200m |
7. | Yael Grossmann | LV FrenkeFortuna | U16W | 600m |
7. | Emma Rohrbach | SC Liestal | U18W | 1500m |
7. | Joya Furrer | LAS Old Boys Basel | U16W | Diskus |
8. | Robin Stucki | LAS Old Boys Basel | U16M | Speer |
8. | Nevis Thommen | LG Oberbaselbiet/BTV Sissach | U18M | Kugel |
8. | Vanessa Thommen | LG Oberbaselbiet/BTV Sissach | U16W | Kugel |
8. | Alina Emmenegger | LG Oberbaselbiet/BTV Sissach | U18W | Weit |
8. | Zack Sono | LAS Old Boys Basel | U16M | Weit |
Medaillen-Statistik (U16 - U23)
2024: 18 (5/5/8)
2023: 15 (3/6/6)
2022: 27 (10/7/10)
2021: 18 (3/9/6)
2020: 23 (6/6/11)
2019: 28 (7/9/12)
2018: 32 (16/9/7)
2017: 38 (14/12/12)
2016: 36 (12/16/8)
2015: 33 (11/14/8)
2014: 39 (15/12/12)
2013: 31 (15/9/7)